
特 点
金属部件整体由不锈钢制成。防锈性卓绝
连接水路部分的密封材料、润滑油(油脂)、垫片所用材质均使用的依据食品卫生法标准生产的产品
标准配置包括安全锁机制。
一步到位的连接方式,安装卸下都很简单。

商品相关的咨询请致电TEL.010-6271 6672 或0512-5511 3639 或请连接至《咨询・索取产品目录页面》
规 格
适用流体 | 水 |
---|---|
常用使用圧力 | 0.98MPa(10kgf/㎠)以下 |
使用环境温度 | -20〜80℃(-4〜176°F) |
使用温度范围 | 0〜50℃(32〜122°F) |
外包装形态 | 接口5pcs/箱 接头10pcs/箱 |
W系列是水路管道用的塑料接头。其主体使用POM树脂、气门弹簧使用的SUS316WPA,重量轻且防锈性能好。
本产品符合食品卫生法(符合2006年日本卫生部告示201号测试),因此可作为食用水的接头使用。通常用于连接洗碗池净水器、洒水的连接器、食品机器、过滤装置等。
JOPLA W接口【结构及材质】

JOPLA W【竹节型】
接口尺寸表

W | 含氟橡胶规格 | 安装另一端 软管尺寸 (内径Φmm) | 重量 (g) | A | B | S | L | H(六角) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-2WR | TTV-2NR | 7 | 22 | 25 | 4.4 | 9 | 71.5 | 22 |
TT-3WR | TTV-3NR | 10 | 23 | 24 | 7 | 11.5 | 70.5 | 22 |
TT-4WR | TTV-4NR | 13 | 24 | 24 | 7 | 15 | 70.5 | 22 |
接头尺寸表

型号 | 安装另一端 软管尺寸 (内径Φmm) |
重量 (g) |
A | B1 | S | L | H (六角) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JT-02W | 7 | 5 | 25 | 5 | 9 | 53 | 17 |
JT-03W | 10 | 6 | 24 | 7 | 11.5 | 52 | 17 |
JT-04W | 13 | 7 | 24 | 7 | 15 | 52 | 17 |
JOPLA W【外螺纹型】
接口尺寸表

W | 含氟橡胶规格 | 安装另一端 内螺纹尺寸 |
重量 (g) |
A | B | S | L | H(六角) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-2WR | TSV-2NR | Rc(PT)1/4 | 24 | 14.5 | 7.3 | R(PT)1/4 | 61 | 26 |
TS-3WR | TSV-3NR | Rc(PT)3/8 | 26 | 14.5 | 7 | R(PT)3/8 | 61 | 26 |
TS-4WR | TSV-4NR | Rc(PT)1/2 | 25 | 16.5 | 14 | R(PT)1/2 | 63 | 26 |
接头尺寸表

型号 | 安装另一端 内螺纹尺寸 |
重量 (g) |
A | B1 | S | L | H (六角) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JS-02W | Rc(PT)1/4 | 5 | 14 | 6 | R(PT)1/4 | 42 | 17 |
JS-03W | Rc(PT)3/8 | 6 | 14 | 7.2 | R(PT)3/8 | 42 | 17 |
JS-04W | Rc(PT)1/2 | 9 | 16.5 | 14 | R(PT)1/2 | 43.5 | 22 |
JOPLA W【内螺纹型】
接口&接头尺寸表

型号 | 安装另一端 外螺纹尺寸 |
重量 (g) |
A | S | L | H(六角) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wソケット | TSF-2WR | R(PT)1/4 | 24 | 10 | Rc(PT)1/4 | 54.2 | 22 |
W插件 | JF-02W | R(PT)1/4 | 5 | 10 | Rc(PT)1/4 | 32 | 19 |
JF-02W:Oリング内臓
JOPLA W【螺母型】
接口尺寸表

W | 含氟橡胶规格 | 安装另一端 软管尺寸 (内外径Φmm) |
重量 (g) |
A | B | H1 (六角) |
H2 (六角) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TN-5WR | TNV-5NR | 5×8 | 28 | 22 | 4 | 19 | 22 |
TN-6.5WR | TNV-6.5NR | 6.5×10 | 28 | 22 | 5.5 | 19 | 22 |
TN-8WR | TNV-8NR | 8×12 | 30 | 22 | 7 | 22 | 24 |
TN-8.5WR | TNV-8.5NR | 8.5×12.5 | 30 | 22 | 7 | 22 | 24 |
TN-9WR | TNV-9NR | 9×15 | 32 | 22 | 7 | 24 | 26 |
接头尺寸表

型号 | 安装另一端 软管尺寸 (内外径Φmm) |
重量 (g) |
A | B | H1 (六角) |
H2 (六角) |
---|---|---|---|---|---|---|
JN-5W | 5×8 | 12 | 22 | 4 | 19 | 22 |
JN-6.5W | 6.5×10 | 12 | 22 | 5.5 | 19 | 22 |
JN-8W | 8×12 | 14 | 22 | 7 | 22 | 22 |
JN-8.5W | 8.5×12.5 | 14 | 22 | 7 | 22 | 22 |
JN-9W | 9×15 | 16 | 22 | 7 | 24 | 24 |
※也有无阀(没有阀门)规格。
※由于无硅、含氟橡胶、无阀规格产品的交货期时间较长,如有需要请事先进行询问确认产品情况。
商品相关的咨询请致电TEL.010-6271 6672 或0512-5511 3639 或请连接至《咨询・索取产品目录页面》